2024年ATP/WTA世界排名实时更新 · 权威网球积分排行榜
2024赛季网球世界排名总览图
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 | ↑ 持平 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,850 | ↑ +1 |
| 3 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7,560 | ↓ -1 |
| 4 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,210 | ↑ +2 |
| 5 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,890 | ↓ -1 |
| 6 | 安德烈·卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,780 | ↑ 持平 |
| 7 | 霍尔格·鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4,320 | ↑ +3 |
| 8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,980 | ↓ -2 |
| 9 | 泰勒·弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 3,650 | ↑ +1 |
| 10 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 🇧🇬 保加利亚 | 3,420 | ↓ -1 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,225 | ↑ 持平 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,410 | ↑ 持平 |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 美国 | 6,380 | ↑ +1 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,120 | ↓ -1 |
| 5 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4,890 | ↑ +2 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,560 | ↑ +3 |
| 7 | 昂斯·贾贝乌尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,210 | ↓ -2 |
| 8 | 玛尔凯塔·万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,890 | ↑ +1 |
| 9 | 丹妮尔·柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3,540 | ↓ -1 |
| 10 | 巴尔博拉·克赖奇科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,320 | ↑ +2 |
2024-12-15 · 辛纳以11830分稳居世界第一,连续多周保持榜首位置
2024-12-14 · 郑钦文跃升至第6位,刷新个人最佳排名纪录
2024-12-13 · 西班牙新星在ATP年终总决赛中表现出色
2024-12-12 · 波兰名将以巨大积分优势锁定年终世界第一
2024-12-11 · 多位年轻选手蓄势待发,新赛季竞争将更加激烈
ATP和WTA采用相似的积分体系,根据赛事级别和比赛成绩分配积分:
| 成绩 | 男单积分 | 女单积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | 2000 | 2000 |
| 亚军 | 1300 | 1300 |
| 四强 | 800 | 800 |
| 八强 | 400 | 400 |
| 16强 | 200 | 200 |
| 32强 | 100 | 100 |
| 64强 | 50 | 50 |
ATP大师赛1000
冠军1000分 · 亚军600分 · 四强360分 · 八强180分
ATP500赛事
冠军500分 · 亚军300分 · 四强180分 · 八强90分
ATP250赛事
冠军250分 · 亚军150分 · 四强90分 · 八强45分
WTA1000赛事
冠军1000分 · 亚军650分 · 四强390分 · 八强215分
这些传奇球员曾创造令人惊叹的排名纪录: